 
  
	
	
	
	
| 年龄段 | 高压-男 | 低压-男 | 高压-女 | 低压-女 | 
| 16-20岁 | 115 | 73 | 110 | 70 | 
| 21-25岁 | 115 | 73 | 110 | 71 | 
| 26-30岁 | 115 | 75 | 112 | 73 | 
| 31-35岁 | 117 | 76 | 114 | 74 | 
| 36-40岁 | 120 | 80 | 116 | 77 | 
| 41-45岁 | 124 | 81 | 122 | 78 | 
| 46-50岁 | 128 | 82 | 128 | 79 | 
| 51-55岁 | 134 | 84 | 134 | 80 | 
| 56-60岁 | 137 | 84 | 139 | 82 | 
| 61-65岁 | 148 | 86 | 145 | 83 | 
数据来自:
中国高血压国家中医临床研究基地主任、首席专家杨传华
	
	
| 血压类别 | 高压 | 低压 | 
| 理想血压 | 120左右 | 80左右 | 
| 正常血压 | 130以下 | 85以下 | 
| 正常高值 | 130-139 | 85-89 | 
| 轻度高血压 | 140-159 | 90-99 | 
| 临界高血压 | 140-149 | 90-94 | 
| 中度高血压 | 160-179 | 100-109 | 
| 高度高血压 | 180以上 | 110以上 | 
| 单纯收缩性高血压 | 大于140 | 低于90 | 
| 低血压 | 90以下 | 60以下 | 
	
	
	
	
| 诊断条件 | 静脉-全血 | 毛细血管 | 静脉-血浆 | 
| 正常参考值-空腹 | 3.9-6.1 |  |  | 
| 正常参考值-餐后两小时 | 7.8以下 |  |  | 
| 糖尿病-空腹 | 6.1以上 | 6.1以上 | 7.0以上 | 
| 糖尿病-餐后两小时 | 10以上 | 11.1以上 | 11.1以上 | 
| 糖耐受量受损-空腹 | 小于6.1 | 小于6.1 | 小于7.0 | 
| 糖耐受量受损-餐后两小时 | 6.7-10.0 | 7.8-11.1 | 7.8-11.1 | 
| 空腹血糖受损-空腹 | 5.6-6.1 | 5.6-6.1 | 6.1-7.0 | 
| 空腹血糖受损-餐后两小时 | 6.7以下 | 7.8以下 | 7.8以下 | 
	
	
	
	
	
| 种类 | 参考值 | 
| 总胆固醇 | 2.8-5.17mmol/L | 
| 甘油三酯 | 0.56-1.7mmol/L | 
| 男性-高密度脂蛋白 | 0.96-1.15mmol/L | 
| 女性-高密度脂蛋白 | 0.90-1.55mmol/L | 
| 低密度脂蛋白 | 0-3.1mmol/L |